近日,為進(jìn)一步做好交通強國建設(shè)試點典型經(jīng)驗與創(chuàng)新成果的宣傳推廣工作,更好發(fā)揮試點示范帶動作用,交通運輸部加快建設(shè)交通強國領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室公布了《交通強國建設(shè)試點典型案例集(第一輯)》。案例集涉及建設(shè)現(xiàn)代化交通基礎(chǔ)設(shè)施、提升運輸服務(wù)質(zhì)量、加強科技創(chuàng)新驅(qū)動、推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型、提升安全保障能力、深化交通運輸改革、促進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展等7個方面,共44個具體案例。案例名單如下:
交通強國建設(shè)試點典型案例集
(第一輯)
序號 | 案例名稱 | |
建設(shè)現(xiàn)代化交通基礎(chǔ)設(shè)施案例 | ||
1 | 江蘇創(chuàng)新高速公路集中養(yǎng)護理念 | |
2 | 江蘇提升大跨徑橋梁建造能力推進(jìn)公路建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展 | |
3 | 廣東創(chuàng)新全自動化碼頭建造管理 | |
4 | 河南推動“四好農(nóng)村路”建設(shè)管理提質(zhì)升級 | |
5 | 貴州創(chuàng)新“四好農(nóng)村路”全生命周期一體化管理模式 | |
6 | 廣東創(chuàng)新旅游公路規(guī)劃設(shè)計理念 | |
7 | 廣東建設(shè)立體集約 智能高效的機場樞紐 | |
提升運輸服務(wù)質(zhì)量案例 | ||
8 | 江蘇創(chuàng)新跨境多式聯(lián)運船車直取零等待服務(wù)模式 | |
9 | 江蘇實施鐵水聯(lián)運“一單到底”提升多式聯(lián)運服務(wù)質(zhì)量 | |
10 | 浙江提升城市擁堵治理能力 | |
11 | 浙江實施城市交通智慧管理 | |
加強科技創(chuàng)新驅(qū)動案例 | ||
12 | 江蘇運用智慧擴容技術(shù)提升超飽和干線通道運行效率 | |
13 | 青島港創(chuàng)新高效全自動化集裝箱碼頭關(guān)鍵技術(shù) | |
14 | 青島港突破干散貨碼頭自動化關(guān)鍵技術(shù) 實現(xiàn)智慧港口效能提升 | |
15 | 國家能源集團數(shù)智賦能煤炭港口全流程智能化建設(shè) | |
16 | 建設(shè)江蘇省航道運行調(diào)度與監(jiān)測系統(tǒng) | |
17 | 京滬高速江蘇段打造“長壽路面”提升重載大流量高速公路長期服役水平 | |
18 | 國產(chǎn)海岸電臺通信控制系統(tǒng) 助力南海航保中心構(gòu)建自主可控海上安全通信網(wǎng)絡(luò) | |
19 | 武漢理工大學(xué)推進(jìn)交通類專業(yè)學(xué)位研究生培養(yǎng)模式改革 | |
推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型案例 | ||
20 | 浙江構(gòu)建碳工具應(yīng)用體系 | |
21 | 江蘇綠色港口建設(shè)創(chuàng)新與實踐 | |
22 | 廣東深入推進(jìn)港口岸電建設(shè)和使用 | |
23 | 江蘇優(yōu)化內(nèi)河船舶污染物收費模式暢通內(nèi)河船舶污染物上岸路徑 | |
24 | 國家能源集團科技賦能近零排放煤炭港區(qū)建設(shè) | |
25 | 廣東健全氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈條 | |
26 | 上海海事局健全船舶綠色清潔能源加注管理機制 | |
提升安全保障能力案例 | ||
27 | 浙江深入推進(jìn)危險貨物道路運輸全鏈條綜合治理 | |
28 | 江蘇打造專兼常備的危險貨物道路運輸應(yīng)急救援聯(lián)盟模式 | |
29 | 山東構(gòu)建跨區(qū)域跨部門超限超載執(zhí)法新格局 | |
30 | 江蘇建設(shè)“平安守護”系統(tǒng)構(gòu)建施工安全管理“智慧網(wǎng)” | |
31 | 福建“四擎驅(qū)動”鍛造平安百年品質(zhì)工程 | |
32 | 江蘇內(nèi)河船閘“平安百年品質(zhì)工程”建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究及應(yīng)用 | |
33 | 深圳海事局創(chuàng)新LNG加注監(jiān)管“12345工作法” 服務(wù)深圳綠色燃料加注中心建設(shè) | |
深化交通運輸改革案例 | ||
34 | 山東構(gòu)建“大交通”體制 賦能綜合交通運輸高質(zhì)量發(fā)展 | |
35 | 數(shù)字賦能 精準(zhǔn)可視——浙江創(chuàng)新重大項目閉環(huán)管理新模式 | |
36 | 江蘇創(chuàng)新綜合交通運輸體系規(guī)劃協(xié)同機制 率先實現(xiàn)省市縣三級全覆蓋 | |
37 | 江蘇完善頂層規(guī)劃和治理體系推進(jìn)現(xiàn)代化多層次軌道網(wǎng)融合發(fā)展 | |
38 | 江蘇集約資源高效利用打造站城融合典范 | |
39 | 深圳海事局創(chuàng)新海事“三最”事中事后監(jiān)管體系 | |
促進(jìn)交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展案例 | ||
40 | 浙江創(chuàng)新構(gòu)建綜合交通產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長制” | |
41 | 山東打造交通運輸大平臺創(chuàng)新投融資新模式 | |
42 | 浙江創(chuàng)新綜合交通產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計監(jiān)測制度 | |
43 | 廣東創(chuàng)新跨境電商嵌入式監(jiān)管模式 | |
44 | 浙江創(chuàng)新綜合交通首臺(套)模式 |
責(zé)編丨牛聰